RSS | Мобильная версия

 

Национальный портал - Все о ВЭД, Все для ВЭД

 
 
 
 
Статистика внешней торговли Российской Федерации по основным странам за январь-февраль 2011 года
8 август 2011 | 18:08 | Просмотров: 2 789

Статистика внешней торговли Российской Федерации по основным странам за январь-февраль 2011 года Федеральная таможенная служба опубликовала результаты внешней торговли Российской Федерации по основным странам за январь-февраль 2011 года

 

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам (миллионов долларов США)
 

 
  Январь-июнь 2010 г. Доля Январь-июнь 2011 г. Доля Темпы роста,%
  ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ в обороте,% ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ в обороте,% ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ
Весь Мир 284291,1 189334,9 94956,2 100,0 386877,3 246923,8 139953,5 100,0 136,1 130,4 147,4
ЕС 142486,7 104057,6 38429,1 50,1 188901,2 130844,0 58057,2 48,8 132,6 125,7 151,1
АВСТРИЯ 1657,3 642,3 1015,0 0,6 2146,0 691,5 1454,6 0,6 129,5 107,7 143,3
БЕЛЬГИЯ 3957,2 2556,0 1401,2 1,4 6009,4 4075,4 1934,0 1,6 151,9 159,4 138,0
БОЛГАРИЯ 1994,0 1775,4 218,6 0,7 2110,4 1786,4 324,0 0,5 105,8 100,6 148,2
ВЕНГРИЯ 3728,8 2353,2 1375,6 1,3 5372,9 3802,7 1570,2 1,4 144,1 161,6 114,1
ГЕРМАНИЯ 22928,8 12158,0 10770,7 8,1 33334,8 16609,7 16725,2 8,6 145,4 136,6 155,3
ГРЕЦИЯ 1649,7 1472,2 177,5 0,6 2716,2 2455,6 260,7 0,7 164,6 166,8 146,9
ДАНИЯ 1581,3 879,5 701,9 0,6 1918,5 969,2 949,4 0,5 121,3 110,2 135,3
ИРЛАНДИЯ 542,3 84,9 457,4 0,2 655,7 74,3 581,5 0,2 120,9 87,5 127,1
ИСПАНИЯ 3058,6 1856,0 1202,6 1,1 5018,3 3073,0 1945,3 1,3 164,1 165,6 161,8
ИТАЛИЯ 17953,3 14031,1 3922,2 6,3 20631,4 14778,8 5852,6 5,3 114,9 105,3 149,2
КИПР 935,5 918,8 16,7 0,3 790,6 764,1 26,5 0,2 84,5 83,2 158,3
ЛАТВИЯ 3209,4 2960,2 249,2 1,1 4328,8 4017,0 311,8 1,1 134,9 135,7 125,1
ЛИТВА 2114,9 1752,9 362,0 0,7 3958,5 3398,1 560,3 1,0 187,2 193,9 154,8
ЛЮКСЕМБУРГ 56,7 1,7 55,0 0,0 86,4 2,5 83,9 0,0 152,5 146,3 152,7
МАЛЬТА 740,6 735,9 4,8 0,3 1106,6 1086,4 20,2 0,3 149,4 147,6 425,0
НИДЕРЛАНДЫ 28449,5 26570,7 1878,8 10,0 32770,7 30093,4 2677,4 8,5 115,2 113,3 142,5
ПОЛЬША 9924,2 7522,0 2402,2 3,5 12689,5 9694,8 2994,7 3,3 127,9 128,9 124,7
ПОРТУГАЛИЯ 274,3 116,2 158,0 0,1 326,9 115,4 211,5 0,1 119,2 99,3 133,8
РУМЫНИЯ 1510,7 920,3 590,4 0,5 1976,1 1151,2 825,0 0,5 130,8 125,1 139,7
СЛОВАКИЯ 3204,2 2130,7 1073,5 1,1 4643,1 3318,9 1324,2 1,2 144,9 155,8 123,4
СЛОВЕНИЯ 535,6 67,0 468,6 0,2 641,4 125,0 516,4 0,2 119,8 186,4 110,2
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 6895,5 5182,6 1712,9 2,4 10278,0 7189,5 3088,5 2,7 149,1 138,7 180,3
ФИНЛЯНДИЯ 7473,4 5722,4 1751,0 2,6 9619,9 6885,7 2734,2 2,5 128,7 120,3 156,2
ФРАНЦИЯ 9739,1 5904,3 3834,9 3,4 15112,5 8421,9 6690,5 3,9 155,2 142,6 174,5
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 4258,7 3050,4 1208,4 1,5 4695,7 2782,5 1913,2 1,2 110,3 91,2 158,3
ШВЕЦИЯ 3034,0 1927,4 1106,7 1,1 3700,9 1819,8 1881,1 1,0 122,0 94,4 170,0
ЭСТОНИЯ 948,8 745,1 203,7 0,3 2150,9 1661,5 489,4 0,6 226,7 223,0 240,3
СТРАНЫ ЕС 130,4 20,7 109,8 0,0 110,9 0,0 110,8 0,0 85,0 0,1 101,0
АТЭС 61739,2 30634,9 31104,3 21,7 88808,1 43280,3 45527,8 23,0 143,8 141,3 146,4
АВСТРАЛИЯ 356,3 27,1 329,2 0,1 502,7 27,0 475,7 0,1 141,1 99,5 144,5
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1321,7 1334,8 0,0
ВЬЕТНАМ 922,4 515,1 407,3 0,3 1292,4 618,0 674,4 0,3 140,1 120,0 165,6
ГОНКОНГ 525,6 500,6 25,0 0,2 585,1 538,1 47,0 0,2 111,3 107,5 188,3
ИНДОНЕЗИЯ 767,6 362,1 405,5 0,3 1123,4 399,7 723,7 0,3 146,4 110,4 178,5
КАНАДА 822,7 186,5 636,2 0,3 1051,1 298,4 752,7 0,3 127,8 160,0 118,3
КИТАЙ 25475,2 9812,0 15663,3 9,0 37251,9 15927,4 21324,5 9,6 146,2 162,3 136,1
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 7938,1 5019,0 2919,1 2,8 11232,1 6538,9 4693,2 2,9 141,5 130,3 160,8
МАЛАЙЗИЯ 671,7 139,2 532,5 0,2 901,7 165,9 735,9 0,2 134,2 119,1 138,2
МЕКСИКА 265,0 108,3 156,7 0,1 612,0 289,5 322,5 0,2 230,9 267,2 205,8
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 146,6 77,0 69,6 0,1 119,5 3,2 116,3 0,0 81,5 4,1 167,1
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 3,1 0,1 3,0 0,0 7,4 3,7 3,7 0,0 242,6 5460,1 124,8
ПЕРУ 137,5 103,0 34,5 0,0 251,9 219,1 32,9 0,1 183,2 212,7 95,1
СИНГАПУР 1129,5 976,5 153,0 0,4 1288,4 1106,4 182,1 0,3 114,1 113,3 119,0
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 9661,1 5299,7 4361,5 3,4 13566,5 7152,2 6414,3 3,5 140,4 135,0 147,1
ТАИЛАНД 1141,1 569,5 571,6 0,4 2113,7 1097,2 1016,5 0,5 185,2 192,6 177,8
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 1655,6 1025,9 629,7 0,6 2026,2 1109,7 916,5 0,5 122,4 108,2 145,5
ФИЛИППИНЫ 423,1 305,1 118,0 0,1 712,9 550,5 162,4 0,2 168,5 180,4 137,6
ЧИЛИ 194,0 7,2 186,8 0,1 279,8 10,3 269,5 0,1 144,3 143,4 144,3
ЯПОНИЯ 9502,9 5601,1 3901,8 3,3 13889,3 7225,2 6664,1 3,6 146,2 129,0 170,8
СНГ 41046,1 26624,9 14421,3 14,4 59975,5 38682,0 21293,5 15,5 146,1 145,3 147,7
ЕВРАЗЭС 22854,7 14774,3 8080,4 8,0 31673,4 20196,7 11476,7 8,2 138,6 136,7 142,0
ТС 20450,5 13359,2 7091,3 7,2 28890,6 18478,8 10411,7 7,5 141,3 138,3 146,8
АЗЕРБАЙДЖАН 755,4 607,8 147,6 0,3 1369,0 1107,1 261,9 0,4 181,2 182,2 177,5
АРМЕНИЯ 363,9 303,8 60,1 0,1 420,2 338,4 81,8 0,1 115,5 111,4 136,0
БЕЛАРУСЬ 12521,3 8094,2 4427,1 4,4 17675,7 11345,5 6330,2 4,6 141,2 140,2 143,0
КАЗАХСТАН 7929,1 5265,0 2664,2 2,8 11214,9 7133,4 4081,5 2,9 141,4 135,5 153,2
КИРГИЗИЯ 613,1 433,5 179,5 0,2 579,4 431,9 147,5 0,1 94,5 99,6 82,2
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 698,8 527,1 171,6 0,2 822,8 680,5 142,3 0,2 117,7 129,1 82,9
ТАДЖИКИСТАН 390,0 290,6 99,5 0,1 396,5 344,5 52,1 0,1 101,7 118,6 52,3
ТУРКМЕНИЯ 423,0 378,0 45,0 0,1 458,3 367,3 91,0 0,1 108,3 97,2 202,2
УЗБЕКИСТАН 1401,1 691,0 710,1 0,5 1806,8 941,4 865,4 0,5 129,0 136,2 121,9
УКРАИНА 15950,3 10033,9 5916,5 5,6 25231,8 15992,0 9239,8 6,5 158,2 159,4 156,2
АРГЕНТИНА 531,1 78,2 452,8 0,2 884,8 386,6 498,2 0,2 166,6 494,1 110,0
БРАЗИЛИЯ 2935,2 675,4 2259,9 1,0 3705,8 746,6 2959,2 1,0 126,3 110,6 130,9
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 50,9 48,4 2,5 0,0 68,8 68,8 0,0 0,0 135,1 142,2 0,0
ЕГИПЕТ 1391,0 1184,3 206,8 0,5 773,1 372,7 400,5 0,2 55,6 31,5 193,7
ИЗРАИЛЬ 1352,3 971,4 380,9 0,5 1363,1 801,4 561,7 0,4 100,8 82,5 147,5
ИНДИЯ 3972,2 3039,3 932,9 1,4 3746,0 2488,0 1258,0 1,0 94,3 81,9 134,8
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1571,0 1441,6 129,5 0,6 1861,3 1675,1 186,2 0,5 118,5 116,2 143,8
КУБА 165,2 117,7 47,5 0,1 105,5 64,8 40,7 0,0 63,9 55,1 85,6
МОНГОЛИЯ 481,9 448,3 33,6 0,2 703,1 668,8 34,3 0,2 145,9 149,2 102,2
НОРВЕГИЯ 1066,4 356,6 709,7 0,4 1202,9 397,3 805,6 0,3 112,8 111,4 113,5
ТУРЦИЯ 11978,3 9971,1 2007,2 4,2 14993,5 11992,8 3000,7 3,9 125,2 120,3 149,5
ШВЕЙЦАРИЯ 4901,7 3831,0 1070,6 1,7 6092,0 4813,6 1278,4 1,6 124,3 125,6 119,4
ЮЖНАЯ АФРИКА 217,0 14,6 202,4 0,1 234,0 33,5 200,5 0,1 107,9 229,2 99,1
ГРУЗИЯ 125,9 105,2 20,7 0,0 99,8 81,5 18,3 0,0 79,2 77,4 88,5
Прочие 8481,4 5734,4 2747,0 3,0 13358,7 9526,0 3832,7 3,5 157,5 166,1 139,5
Другие новости по теме:
 
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


  • Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья
  • Экспорт-импорт России важнейших товаров за январь - октябрь 2011 года
  • Импорт России из стран дальнего зарубежья за октябрь 2011 г.
  • Экспорт-импорт России важнейших товаров за январь-апрель 2011 года
  • Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья в октябре 2012 года

  • Вернуться
     

    Категория: Новости таможни


    Полное или частичное использование материалов портала BrokersOnline.Ru возможно только при наличии активной ссылки на источник
    COPYRIGHT © 2008-2024   All Rights Reserved