01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Информационные источники для ВЭД |
Таможенный кодекс ТС |
Таможенный кодекс ЕАЭС |
Таможенное регулирование |
Таможенные справочники |
Для участников ВЭД
|
|
Оборот |
Экспорт |
Импорт |
В % к январю-апрелю 2010 года |
||
|
оборот |
экспорт |
импорт |
|||
Азербайджан |
872,4 |
730,9 |
141,5 |
185,8 |
183,7 |
197,1 |
Армения |
266,6 |
216,6 |
50,0 |
104,4 |
100,3 |
127,3 |
Белоруссия1 |
11501,9 |
7525,5 |
3976,4 |
142,4 |
144,3 |
139,1 |
Казахстан1 |
6903,4 |
4127,4 |
2776,0 |
139,2 |
124,6 |
168,4 |
Киргизия |
386,2 |
300,5 |
85,7 |
111,7 |
111,2 |
113,9 |
Молдавия |
605,4 |
516,0 |
89,4 |
120,0 |
129,4 |
84,5 |
Таджикистан |
293,3 |
254,9 |
38,4 |
108,1 |
128,8 |
52,3 |
Туркмения |
303,4 |
240,7 |
62,7 |
101,0 |
87,3 |
254,1 |
Узбекистан |
1065,5 |
596,2 |
469,3 |
132,7 |
137,2 |
127,3 |
Украина |
16415,1 |
10739,4 |
5675,7 |
162,5 |
167,6 |
153,6 |
Экспорт России важнейших товаров | |||||||
в январе-апреле 2011 года | |||||||
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс. | млн. | тыс. | млн. | тыс. | млн. |
тонн | долл. | тонн | долл. | тонн | долл. | ||
Всего:* | - | 158345,2 | - | 133097,2 | - | 25248,0 | |
1001 | Пшеница и меслин | 3,5 | 1,4 | - | - | 3,5 | 1,4 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 552 220,0 | 44,7 | 327599,9 | 32,1 | 224620,1 | 12,6 |
2510 | Фосфаты кальция | 463,9 | 91,4 | 463,9 | 91,4 | - | - |
2601 | Руды и концентраты железные | 7 714,5 | 809,1 | 7254,3 | 774,7 | 460,2 | 34,4 |
2701 | Уголь каменный | 31 457,4 | 2 813,7 | 28367,6 | 2489,0 | 3089,8 | 324,7 |
2704 | Кокс и полукокс | 512,7 | 137,0 | 503,2 | 135,7 | 9,5 | 1,3 |
2709 | Нефть сырая | 73 506,8 | 53 858,4 | 71954,6 | 52768,5 | 1552,2 | 1089,9 |
2710 | Нефтепродукты | 39 636,1 | 26 692,1 | 38215,8 | 25695,3 | 1420,3 | 996,8 |
2710114100- 2710115900 |
Бензин автомобильный | 1 179,0 | 945,9 | 958,5 | 805,5 | 220,5 | 140,4 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 13 162,5 | 10 979,2 | 12581,1 | 10503,1 | 581,4 | 476,1 |
271019510-271019690 | Топлива жидкие | 20 562,8 | 10 731,7 | 20127,5 | 10511,5 | 435,3 | 220,2 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 7,6 | 1 002,6 | 7,6 | 1002,6 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 63,3 | 20 016,7 | 40,5 | ... | 22,8 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 6 312,7 | 412,8 | 6302,0 | 412,3 | 10,7 | 0,5 |
2814100000 | Аммиак безводный | 1 592,6 | 570,6 | 376,6 | 150,7 | 1216,0 | 419,9 |
290511 | Метанол | 421,6 | 116,6 | 402,4 | 110,8 | 19,2 | 5,8 |
3102 | Удобрения минеральные азотные |
3 100,3 | 868,6 | 2859,8 | 800,5 | 240,5 | 68,1 |
3104 | Удобрения минеральные калийные |
2 874,8 | 938,1 | 2870,0 | 936,0 | 4,8 | 2,1 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные |
2 769,2 | 1 243,0 | 2464,6 | 1114,5 | 304,6 | 128,5 |
4002 | Каучук синтетический | 261,5 | 862,1 | 251,5 | 828,3 | 10,0 | 33,8 |
Примечание. В общих итогах экспорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Республикой Казахстан на основе данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. |
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс. | млн. | тыс. | млн. | тыс. | млн. |
тонн | долл. | тонн | долл. | тонн | долл. | ||
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м |
6 741,8 | 642,5 | 6618,5 | 632,2 | 123,3 | 10,3 |
4407 | Лесоматериалы обработанные |
3 477,1 | 1 041,0 | 2667,8 | 851,4 | 809,3 | 189,6 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 512,8 | 282,5 | 459,9 | 254,3 | 52,9 | 28,2 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 556,3 | 368,2 | 539,1 | 356,6 | 17,2 | 11,6 |
4801 | Бумага газетная | 419,9 | 237,2 | 384,2 | 215,9 | 35,7 | 21,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м |
16 975,5 | 13,6 | 6960,6 | 4,8 | 10014,9 | 8,8 |
72 | Черные металлы | 10 987,8 | 6 618,6 | 10177,0 | 6017,6 | 810,8 | 601,0 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
7 491,9 | 4 942,0 | 6892,4 | 4436,1 | 599,5 | 505,9 |
7201 | Чугун | 1 273,5 | 557,0 | 1233,7 | 537,8 | 39,8 | 19,2 |
7202 | Ферросплавы | 245,0 | 458,4 | 240,7 | 447,7 | 4,3 | 10,7 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали |
4 013,8 | 2 356,5 | 3893,5 | 2273,5 | 120,3 | 83,0 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали |
2 183,9 | 1 513,8 | 1994,0 | 1345,2 | 189,9 | 168,6 |
7403 | Медь рафинированная | 61,3 | 578,3 | 61,1 | 576,7 | 0,2 | 1,6 |
7502 | Никель необработанный | 70,6 | 1 879,9 | 70,4 | 1874,9 | 0,2 | 5,0 |
7601 | Алюминий необработанный | 1 110,7 | 2 238,2 | 1100,2 | 2214,9 | 10,5 | 23,3 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 6 831,2 | - | 5577,0 | - | 1254,2 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. |
15,9 | 109,4 | 1,4 | 14,3 | 14,5 | 95,1 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. |
3,4 | 100,6 | 0,7 | 49,6 | 2,7 | 51,0 |
Импорт России важнейших товаров | |||||||
в январе-апреле 2011 года | |||||||
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс. | млн. | тыс. | млн. | тыс. | млн. |
тонн | долл. | тонн | долл. | тонн | долл. | ||
Всего:* | - | 86837,1 | - | 73471,9 | - | 13365,2 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 351,0 | 1 201,5 | 342,4 | 1162,2 | 8,6 | 39,3 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое |
74,3 | 101,6 | 74,2 | 101,4 | 0,1 | 0,2 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 239,5 | 596,3 | 239,4 | 595,5 | 0,1 | 0,8 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 18,1 | 56,4 | 15,2 | 45,3 | 2,9 | 11,1 |
0405 | Масло сливочное | 33,2 | 122,3 | 32,8 | 120,7 | 0,4 | 1,6 |
0805 | Цитрусовые | 687,1 | 658,2 | 687,1 | 658,1 | 0,0 | 0,1 |
0901 | Кофе | 31,9 | 139,7 | 31,8 | 139,1 | 0,1 | 0,6 |
0902 | Чай | 61,4 | 202,5 | 60,0 | 199,2 | 1,4 | 3,3 |
10 | Зерновые культуры | - | 161,4 | - | 137,0 | - | 24,4 |
1001 | Пшеница и меслин | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
1003 | Ячмень | 134,3 | 48,8 | 132,9 | 48,3 | 1,4 | 0,5 |
1005 | Кукуруза | 78,8 | 77,0 | 16,2 | 53,8 | 62,6 | 23,2 |
1512 | Масло подсолнечное | 74,0 | 98,3 | 0,2 | 0,5 | 73,8 | 97,8 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 10,5 | 47,7 | 10,5 | 47,7 | 0,0 | 0,0 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 960,0 | 763,1 | 960,0 | 763,1 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 20,3 | 18,5 | 18,3 | 16,5 | 2,0 | 2,0 |
1801 | Какао-бобы | 18,9 | 71,6 | 18,9 | 71,6 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 45,0 | 203,0 | 15,1 | 97,2 | 29,9 | 105,8 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные |
- | 726,5 | - | 612,7 | - | 113,8 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 35,0 | - | 33,3 | - | 1,7 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые |
5,9 | 2,6 | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 0,2 |
2701 | Уголь каменный | 474,8 | 101,0 | 448,8 | 96,9 | 26,0 | 4,1 |
2709 | Нефть сырая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
2710 | Нефтепродукты | 754,9 | 759,9 | 118,0 | 294,6 | 636,9 | 465,3 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Республикой Казахстан на основе данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. |
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс. | млн. | тыс. | млн. | тыс. | млн. |
тонн | долл. | тонн | долл. | тонн | долл. | ||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 185,5 | 163,8 | 2,2 | 2,5 | 183,3 | 161,3 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 165,3 | 139,3 | 0,7 | 1,0 | 164,6 | 138,3 |
271019510-271019690 | Топлива жидкие | 286,7 | 162,1 | 0,2 | 0,1 | 286,5 | 162,0 |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 294,3 | 19,5 | 10,4 | 0,3 | 283,9 | 19,2 |
2941 | Антибиотики | - | 35,2 | - | 32,6 | - | 2,6 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 3 265,8 | - | 3254,9 | - | 10,9 |
3808 | Химические средства защиты растений |
28,8 | 235,9 | 28,4 | 234,5 | 0,4 | 1,4 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический |
40,6 | 144,8 | 40,6 | 144,8 | - | - |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 20,0 | 51,0 | 0,7 | 1,7 | 19,3 | 49,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м |
75 026,1 | 43,8 | 63515,3 | 37,5 | 11510,8 | 6,3 |
61-62 | Одежда | - | 2 015,9 | - | 1884,4 | - | 131,5 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 39,2 | 858,9 | 38,3 | 848,2 | 0,9 | 10,7 |
72 | Черные металлы | 1 500,3 | 1 583,7 | 588,7 | 849,0 | 911,6 | 734,7 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
1 392,4 | 1 446,0 | 540,7 | 772,0 | 851,7 | 674,0 |
7304-7306 | Трубы стальные | 586,6 | 930,7 | 220,3 | 495,1 | 366,3 | 435,6 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 37 105,5 | - | 34794,6 | - | 2310,9 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. |
280,4 | 5 383,1 | 243,2 | 5147,1 | 37,2 | 236,0 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. |
23,3 | 571,8 | 23,1 | 562,3 | 0,2 | 9,5 |
9401-9403 | Мебель | - | 754,4 | - | 711,0 | - | 43,4 |
[1] Данные о торговле с Республикой Беларусь предоставлены Федеральной службой государственной статистики; данные о торговле с Республикой Казахстан предоставлены Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Категория: Новости таможни