01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Информационные источники для ВЭД |
Таможенный кодекс ТС |
Таможенный кодекс ЕАЭС |
Таможенное регулирование |
Таможенные справочники |
Для участников ВЭД
|
По предварительным данным таможенной статистики, в январе – мае 2015 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 63365,0 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 38,7 процента.
В мае 2015 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 12347,7 млн. долларов США и по сравнению с апрелем 2015 года сократился на 7,6 процента.
При этом импорт текстильных изделий и обуви снизился на 16,5 процента и составил 551,3 млн. долларов США, химической продукции – на 9,7 процента до 2449,0 млн. долларов США, машиностроительной продукции – на 7,5 процента до 5976,4 млн. долларов США, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 7,1 процента до 1734,1 млн. долларов США.
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства уменьшился импорт сахара в 2,7 раза, зерновых культур – в 2,4 раза, табака – на 30,4 процента, рыбы – на 15,9 процента, алкогольной и безалкогольной продукции – на 12,3 процента, масла растительного – на 11,9 процента, молочных продуктов – на 9,7 процента, фруктов – на 6,6 процента. Тогда как стоимостной объем ввоза мяса и субпродуктов в мае 2015 года по сравнению с апрелем 2015 года увеличился на 16,5 процента, овощей – на 15,6 процента.
Импорт товаров химической промышленности снизился за счет сокращения закупок продуктов органической и неорганической химии на 22,5 процента, парфюмерно-косметических товаров – на 8,8 процента, фармацевтической продукции – на 6,1 процента, полимеров и каучука – на 3,1 процента, мыла и синтетических моющих средств – на 2,0 процента.
Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки текстильной одежды на 25,6 процента, текстильных материалов – на 22,6 процента, обуви – на 22,2 процента, трикотажного полотна – на 18,7 процента, готовых текстильных изделий – на 14,3 процента, химических нитей – на 11,9 процента, трикотажной одежды – на 8,6 процента, хлопка – на 6,9 процента, химических волокон – на 3,0 процента.
В импорте машиностроительной продукции сократились закупки механического оборудования на 19,5 процента, инструментов и аппаратов оптических – на 11,7 процента, электрооборудования – на 10,8 процента, средств наземного транспорта – на 7,9 процента, частей железнодорожных локомотивов – на 7,4 процента, при этом увеличились поставки летательных аппаратов в 2,1 раза, судов и плавучих средств – на 8,9 процента.
В мае 2015 года относительно мая 2014 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился в 1,8 раза.
В мае 2015 года по сравнению с маем 2014 года наблюдалось снижение закупок продукции машиностроения в 1,9 раза, продовольственных товаров – в 1,7 раза, текстильных изделий и обуви – на 33,2 процента, химической продукции – на 31,0 процент.
В импорте продовольственных товаров сократились закупки молочных продуктов в 4,8 раза, зерновых культур – в 3 раза, рыбы – в 2,4 раза, алкогольной и безалкогольной продукции – в 2,1 раза, сахара – в 1,9 раза, мяса и субпродуктов – в 1,8 раза, фруктов – на 43,7 процента, овощей – на 35,5 процента, растительного масла – на 30,5 процента, табака – на 23,4 процента.
Среди товаров химической промышленности уменьшился импорт полимеров и каучука на 40,0 процентов, мыла и синтетических моющих средств – на 38,8 процента, парфюмерно-косметических товаров – на 37,6 процента, фармацевтической продукции – на 28,5 процента, продуктов органической и неорганической химии – на 10,4 процента.
В группе текстильных изделий и обуви сократились закупки трикотажного полотна в 2,4 раза, трикотажной одежды – на 42,0 процента, хлопка – на 40,3 процента, текстильных материалов – на 39,4 процента, текстильной одежды – на 36,1 процента, готовых текстильных изделий – на 29,7 процента, химических волокон – на 25,5 процента, химических нитей – на 19,9 процента, обуви – на 15,7 процента.
Импорт машиностроительной продукции сократился за счет снижения закупок средств наземного транспорта в 2,4 раза, частей железнодорожных локомотивов – в 2,4 раза, электрооборудования – в 2 раза, механического оборудования – в 1,9 раза, летательных аппаратов – в 1,8 раза, инструментов и аппаратов оптических – на 41,0 процент. Вместе с тем поставки судов и плавучих средств увеличились на 49,6 процента.
Импорт России из стран дальнего зарубежья | ||||||||
Наименование товарной группы | 2015 год | Темп роста в %, май 2015 г. к апрелю 2015г. | Справочно | |||||
апрель | май | май 2014 г. | Темп роста в %, май 2015г. к маю 2014г. | |||||
млн. долларов США | % к итогу | млн. долларов США | % к итогу | млн. долларов США | % к итогу | |||
ВСЕГО | 13363,0 | 100,0 | 12347,7 | 100,0 | 92,4 | 21629,0 | 100,0 | 57,1 |
из них: | ||||||||
Продовольственные товары | ||||||||
и сырье для их производства | 1866,3 | 14,0 | 1734,1 | 14,0 | 92,9 | 2927,4 | 13,5 | 59,2 |
из них: | ||||||||
мясо и субпродукты | 173,2 | 1,3 | 201,7 | 1,6 | 116,5 | 358,8 | 1,7 | 56,2 |
из них: говядина | 96,6 | 0,7 | 110,4 | 0,9 | 114,3 | 158,5 | 0,7 | 69,7 |
свинина | 46,3 | 0,3 | 61,8 | 0,5 | 133,4 | 116,4 | 0,5 | 53,1 |
мясо птицы | 5,9 | 0,0 | 10,8 | 0,1 | 182,1 | 46,6 | 0,2 | 23,1 |
рыба и водные беспозвоночные | 99,0 | 0,7 | 83,3 | 0,7 | 84,1 | 198,3 | 0,9 | 42,0 |
из них: рыба мороженая | 53,3 | 0,4 | 38,9 | 0,3 | 73,1 | 65,1 | 0,3 | 59,8 |
филе рыбное | 16,1 | 0,1 | 10,0 | 0,1 | 62,3 | 17,5 | 0,1 | 57,0 |
молочные продукты | 41,1 | 0,3 | 37,1 | 0,3 | 90,3 | 178,4 | 0,8 | 20,8 |
овощи | 236,3 | 1,8 | 273,1 | 2,2 | 115,6 | 423,4 | 2,0 | 64,5 |
фрукты и орехи | 271,5 | 2,0 | 253,6 | 2,1 | 93,4 | 450,4 | 2,1 | 56,3 |
зерновые культуры | 19,2 | 0,1 | 7,5 | 0,1 | 39,2 | 22,2 | 0,1 | 33,9 |
масло растительное | 68,7 | 0,5 | 60,5 | 0,5 | 88,1 | 87,0 | 0,4 | 69,5 |
сахар | 68,1 | 0,5 | 24,8 | 0,2 | 36,4 | 48,0 | 0,2 | 51,6 |
алкогольные и безалкогольные напитки | 104,8 | 0,8 | 91,9 | 0,7 | 87,7 | 187,9 | 0,9 | 48,9 |
табак | 101,4 | 0,8 | 70,6 | 0,6 | 69,6 | 92,2 | 0,4 | 76,6 |
Химическая продукция | 2712,1 | 20,3 | 2449,0 | 19,8 | 90,3 | 3548,5 | 16,4 | 69,0 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 449,9 | 3,4 | 348,9 | 2,8 | 77,5 | 389,5 | 1,8 | 89,6 |
фармацевтическая продукция | 752,4 | 5,6 | 706,8 | 5,7 | 93,9 | 988,1 | 4,6 | 71,5 |
парфюмерно-косметические товары | 180,5 | 1,4 | 164,7 | 1,3 | 91,2 | 263,9 | 1,2 | 62,4 |
мыло, синтетические моющие средства | 87,6 | 0,7 | 85,9 | 0,7 | 98,0 | 140,3 | 0,6 | 61,2 |
полимеры, каучук | 746,3 | 5,6 | 723,5 | 5,9 | 96,9 | 1 206,7 | 5,6 | 60,0 |
Текстильные изделия и обувь | 659,9 | 4,9 | 551,3 | 4,5 | 83,5 | 825,0 | 3,8 | 66,8 |
из них: | ||||||||
хлопок | 9,7 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 93,1 | 15,1 | 0,1 | 59,7 |
химические нити | 28,7 | 0,2 | 25,3 | 0,2 | 88,1 | 31,6 | 0,1 | 80,1 |
химические волокна | 27,7 | 0,2 | 26,9 | 0,2 | 97,0 | 36,1 | 0,2 | 74,5 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 21,0 | 0,2 | 16,2 | 0,1 | 77,4 | 26,8 | 0,1 | 60,6 |
трикотажные полотна | 19,7 | 0,1 | 16,0 | 0,1 | 81,3 | 37,7 | 0,2 | 42,5 |
одежда трикотажная | 124,8 | 0,9 | 114,1 | 0,9 | 91,4 | 196,7 | 0,9 | 58,0 |
одежда текстильная | 167,4 | 1,3 | 124,6 | 1,0 | 74,4 | 195,0 | 0,9 | 63,9 |
готовые текстильные изделия | 55,1 | 0,4 | 47,2 | 0,4 | 85,7 | 67,2 | 0,3 | 70,3 |
обувь | 147,3 | 1,1 | 114,7 | 0,9 | 77,8 | 136,1 | 0,6 | 84,3 |
Машиностроительная продукция | 6461,5 | 48,4 | 5976,4 | 48,4 | 92,5 | 11507,8 | 53,2 | 51,9 |
в том числе: | ||||||||
механическое оборудование | 2 829,3 | 21,2 | 2 277,8 | 18,4 | 80,5 | 4 205,0 | 19,4 | 54,2 |
электрооборудование | 1 362,0 | 10,2 | 1 214,8 | 9,8 | 89,2 | 2 389,5 | 11,0 | 50,8 |
железнодорожные локомотивы | 22,1 | 0,2 | 20,5 | 0,2 | 92,6 | 48,4 | 0,2 | 42,3 |
средства наземного транспорта | 1 352,6 | 10,1 | 1 245,4 | 10,1 | 92,1 | 2 996,3 | 13,9 | 41,6 |
летательные аппараты | 306,3 | 2,3 | 654,0 | 5,3 | 213,5 | 1 150,4 | 5,3 | 56,9 |
суда и плавучие средства | 212,7 | 1,6 | 231,6 | 1,9 | 108,9 | 154,8 | 0,7 | 149,6 |
инструменты и аппараты оптические | 376,4 | 2,8 | 332,3 | 2,7 | 88,3 | 563,5 | 2,6 | 59,0 |
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Категория: Новости таможни