01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Информационные источники для ВЭД |
Таможенный кодекс ТС |
Таможенный кодекс ЕАЭС |
Таможенное регулирование |
Таможенные справочники |
Для участников ВЭД
|
По предварительным данным таможенной статистики, в январе – феврале 2015 года
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 22
982,2 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
сократился на 36,9 процента.
В феврале 2015 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего
зарубежья составил 13 097,3 млн. долларов США и по сравнению с январем 2015 года
увеличился на 32,5 процента.
При этом импорт химической продукции вырос на 48,5 процента до 2 449,3 млн.
долларов США, машиностроительной продукции – на 37,2 процента до 6 229,6 млн.
долларов США, текстильных изделий и обуви – на 24,0 процента до 935,8 млн.
долларов США, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 11,8
процента до 1 687,9 млн. долларов США.
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт
зерновых культур в 2,4 раза, мяса и субпродуктов – в 2 раза, овощей – на 20,6
процента, алкогольной и безалкогольной продукции – на 16,1 процента, табака – на
5,4 процента, масла растительного – на 4,6 процента, молочных продуктов – на 3,7
процента. Стоимостной объем ввоза сахара в феврале 2015 года по сравнению с
аналогичным показателем за январь 2015 года сократился в 4,2 раза, рыбы – на 4,6
процента, фруктов – на 2,8 процента.
Импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок
фармацевтической продукции в 1,9 раза, продуктов органической и неорганической
химии – на 63,5 процента, мыла и синтетических моющих средств – на 49,0
процентов, полимеров и каучука – на 28,3 процента, парфюмерно-косметических
товаров – на 5,2 процента.
Среди текстильных изделий и обуви увеличились закупки химических нитей в 2,0
раза, трикотажного полотна – на 47,3 процента, хлопка – на 46,3 процента,
химических волокон – на 37,0 процентов, обуви – на 26,8 процента, текстильных
материалов – на 22,5 процента, готовых текстильных изделий – на 19,0 процентов,
трикотажной одежды – на 14,4 процента, текстильной одежды – на 14,2 процента.
В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов
в 1,7 раза, механического оборудования – на 52,5 процента, инструментов и
аппаратов оптических – на 33,8 процента, средств наземного транспорта – на 24,7
процента, электрооборудования – на 24,3 процента, судов и плавучих средств – на
1,1 процента, тогда как ввоз частей железнодорожных локомотивов сократился в 2,2
раза.
В феврале 2015 года относительно февраля 2014 года импорт из стран дальнего
зарубежья снизился на 33,8 процента.
При этом наблюдалось сокращение поставок продовольственных товаров на 44,3
процента, текстильных изделий и обуви – на 35,3 процента, продукции
машиностроения – на 33,5 процента, химической продукции – на 26,3 процента.
В импорте продовольственных товаров уменьшились закупки молочных продуктов в 5,6
раза, рыбы – в 3 раза, сахара – в 2,9 раза, мяса и субпродуктов – в 2,3 раза,
алкогольной и безалкогольной продукции – в 2,1 раза, фруктов – в 1,9 раза,
овощей – в 1,7 раза, зерновых культур – на 30,7 процента, табака – на 10,3
процента, растительного масла – на 7,1 процента.
Среди товаров химической промышленности снизился импорт полимеров и каучука на
36,9 процента, парфюмерно-косметических товаров – на 33,5 процента,
фармацевтической продукции – на 29,0 процентов, мыла и синтетических моющих
средств – на 16,4 процента, тогда как ввоз продуктов органической и
неорганической химии увеличился на 25,6 процента.
В группе текстильных изделий и обуви в феврале 2015 года по сравнению с
соответствующим месяцем прошлого года сократились закупки трикотажного полотна в
1,9 раза, текстильных материалов – на 41,8 процента, обуви – на 40,0 процентов,
трикотажной одежды – на 38,1 процента, текстильной одежды – на 35,6 процента,
готовых текстильных изделий – на 29,9 процента, хлопка – на 15,8 процента,
химических волокон – на 15,4 процента. Вместе с тем стоимостной объем ввоза
химических нитей увеличился на 10,1 процента.
В импорте машиностроительной продукции сократились закупки средств наземного
транспорта в 2,4 раза, частей железнодорожных локомотивов – в 2,0 раза,
летательных аппаратов – на 30,2 процента, инструментов и аппаратов оптических –
на 23,6 процента, электрооборудования – на 23,2 процента, механического
оборудования – на 22,6 процента, судов и плавучих средств – на 3,6 процента.
Импорт России из стран дальнего зарубежья | ||||||||
Наименование товарной группы | 2015 год | Темп роста в %, февраль 2015 г. к январю 2015г. | Справочно | |||||
январь | февраль | февраль 2014 г. | Темп роста в %, февраль 2015г. к февралю 2014г. | |||||
млн. долларов США | % к итогу | млн. долларов США | % к итогу | млн. долларов США | % к итогу | |||
ВСЕГО | 9884,9 | 100,0 | 13097,3 | 100,0 | 132,5 | 19777,9 | 100,0 | 66,2 |
из них: | ||||||||
Продовольственные товары | ||||||||
и сырье для их производства | 1509,2 | 15,3 | 1687,9 | 12,9 | 111,8 | 3028,7 | 15,3 | 55,7 |
из них: | ||||||||
мясо и субпродукты | 58,7 | 0,6 | 118,4 | 0,9 | 201,6 | 273,2 | 1,4 | 43,3 |
из них: говядина | 17,7 | 0,2 | 50,3 | 0,4 | 283,8 | 121,0 | 0,6 | 41,6 |
свинина | 9,9 | 0,1 | 39,8 | 0,3 | 402,4 | 87,1 | 0,4 | 45,7 |
мясо птицы | 12,7 | 0,1 | 9,3 | 0,1 | 73,5 | 34,5 | 0,2 | 27,1 |
рыба и водные беспозвоночные | 84,2 | 0,9 | 80,3 | 0,6 | 95,4 | 240,1 | 1,2 | 33,4 |
из них: рыба мороженая | 34,8 | 0,4 | 42,9 | 0,3 | 123,3 | 104,6 | 0,5 | 41,0 |
филе рыбное | 22,5 | 0,2 | 10,9 | 0,1 | 48,5 | 29,7 | 0,2 | 36,8 |
молочные продукты | 40,4 | 0,4 | 41,9 | 0,3 | 103,7 | 233,1 | 1,2 | 18,0 |
овощи | 132,2 | 1,3 | 159,5 | 1,2 | 120,6 | 274,0 | 1,4 | 58,2 |
фрукты и орехи | 280,3 | 2,8 | 272,4 | 2,1 | 97,2 | 512,3 | 2,6 | 53,2 |
зерновые культуры | 20,4 | 0,2 | 49,7 | 0,4 | 243,4 | 71,7 | 0,4 | 69,3 |
масло растительное | 73,9 | 0,7 | 77,3 | 0,6 | 104,6 | 83,2 | 0,4 | 92,9 |
сахар | 70,0 | 0,7 | 16,7 | 0,1 | 23,9 | 48,9 | 0,2 | 34,2 |
алкогольные и безалкогольные напитки | 78,1 | 0,8 | 90,7 | 0,7 | 116,1 | 191,6 | 1,0 | 47,3 |
табак | 79,8 | 0,8 | 84,1 | 0,6 | 105,4 | 93,7 | 0,5 | 89,7 |
Химическая продукция | 1648,8 | 16,7 | 2449,3 | 18,7 | 148,5 | 3322,9 | 16,8 | 73,7 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 242,3 | 2,5 | 396,1 | 3,0 | 163,5 | 315,4 | 1,6 | 125,6 |
фармацевтическая продукция | 361,8 | 3,7 | 690,4 | 5,3 | 190,8 | 972,8 | 4,9 | 71,0 |
парфюмерно-косметические товары | 187,1 | 1,9 | 196,9 | 1,5 | 105,2 | 295,9 | 1,5 | 66,5 |
мыло, синтетические моющие средства | 72,9 | 0,7 | 108,6 | 0,8 | 149,0 | 129,8 | 0,7 | 83,6 |
полимеры, каучук | 548,9 | 5,6 | 704,0 | 5,4 | 128,3 | 1 115,3 | 5,6 | 63,1 |
Текстильные изделия и обувь | 754,8 | 7,6 | 935,8 | 7,1 | 124,0 | 1 445,5 | 7,3 | 64,7 |
из них: | ||||||||
хлопок | 9,2 | 0,1 | 13,5 | 0,1 | 146,3 | 16,0 | 0,1 | 84,2 |
химические нити | 18,7 | 0,2 | 36,8 | 0,3 | 196,9 | 33,4 | 0,2 | 110,1 |
химические волокна | 25,5 | 0,3 | 34,9 | 0,3 | 137,0 | 41,3 | 0,2 | 84,6 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 15,2 | 0,2 | 18,6 | 0,1 | 122,5 | 32,0 | 0,2 | 58,2 |
трикотажные полотна | 14,1 | 0,1 | 20,7 | 0,2 | 147,3 | 39,8 | 0,2 | 52,2 |
одежда трикотажная | 165,9 | 1,7 | 189,8 | 1,4 | 114,4 | 306,8 | 1,6 | 61,9 |
одежда текстильная | 204,9 | 2,1 | 234,0 | 1,8 | 114,2 | 363,5 | 1,8 | 64,4 |
готовые текстильные изделия | 44,7 | 0,5 | 53,1 | 0,4 | 119,0 | 75,8 | 0,4 | 70,1 |
обувь | 208,0 | 2,1 | 263,6 | 2,0 | 126,8 | 439,1 | 2,2 | 60,0 |
Машиностроительная продукция | 4541,3 | 45,9 | 6229,6 | 47,6 | 137,2 | 9370,4 | 47,4 | 66,5 |
в том числе: | ||||||||
механическое оборудование | 1844,7 | 18,7 | 2 813,9 | 21,5 | 152,5 | 3 634,5 | 18,4 | 77,4 |
электрооборудование | 1233,3 | 12,5 | 1 532,4 | 11,7 | 124,3 | 1 994,9 | 10,1 | 76,8 |
железнодорожные локомотивы | 54,7 | 0,6 | 24,9 | 0,2 | 45,4 | 48,8 | 0,2 | 51,0 |
средства наземного транспорта | 896,5 | 9,1 | 1 118,1 | 8,5 | 124,7 | 2 691,5 | 13,6 | 41,5 |
летательные аппараты | 187,8 | 1,9 | 314,4 | 2,4 | 167,4 | 450,3 | 2,3 | 69,8 |
суда и плавучие средства | 24,5 | 0,2 | 24,8 | 0,2 | 101,1 | 25,8 | 0,1 | 96,4 |
инструменты и аппараты оптические | 299,7 | 3,0 | 401,0 | 3,1 | 133,8 | 524,6 | 2,7 | 76,4 |
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Категория: Новости таможни