Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Коды единиц измерения |
Основная единица | ||
Килограмм | кг | 166 |
Дополнительные единицы измерения | ||
Брутто-регистровая тонна (2,8316 м) | БРТ | 181 |
Грамм | г | 163 |
Грамм делящихся изотопов | г Д/И | 306 |
Грузоподъемность в тоннах | т грп | 185 |
Квадратный метр | м2 | 055 |
Килограмм азота | кгN | 861 |
Килограмм гидроксида калия | кг KOH | 859 |
Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | 863 |
Килограмм оксида калия | кг K2small>O | 852 |
Килограмм пероксида водорода | кг H2small>O2 | 841 |
Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | 865 |
Килограмм сухого на 90% вещества | кг 90% с/в | 845 |
Килограмм урана | кг U | 867 |
Кубический метр | м3 | 113 |
Кюри | КИ | 305 |
Литр | л | 112 |
Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | 831 |
Метр | м | 006 |
|
кар | 162 |
Пара | пар | 715 |
Сто штук | 100 шт | 797 |
Тысяча штук | Тысяча штук | 798 |
Штука | шт | 796 |
1000 киловатт-час | 1000 кВт*ч | 246 |
1000 кубических метров | 1000 м3 | 114 |
1000 литров | 1000 л | 130 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Информационные источники для ВЭД |
![]() |
![]() |
![]() |
Таможенные справочники |
Для участников ВЭД
|
Дополнительные единицы измерения
Основной единицей измерения количества товаров для всех позиций ТН ВЭД ЕАЭС является единица массы - килограмм. При необходимости в целях тарифного регулирования, нетарифного регулирования (лицензирования, квотирования и
т.п.), сбора и обработки статистических данных также применяются дополнительные единицы измерения.
Ниже приведены применяемые в ТН ВЭД ЕАЭС единицы измерения, их условные обозначения и коды.
Таблица единиц измерения в ТН ВЭД