01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Изменение ставок таможенного тарифа с 1 сентября 2017 года при импорте товаров |
Изменение ставок таможенного тарифа с 1 сентября 2016 года при экспорте товаров |
Таможенные справочники |
Для участников ВЭД
|
По предварительным данным таможенной статистики, в январе – ноябре 2015 года
импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 146
774,4 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился
на 37,1 процента.
В ноябре 2015 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья
составил 13 978,2 млн. долларов США и по сравнению с октябрем 2015 года
сократился на 2,6 процента.
При этом импорт текстильных изделий и обуви уменьшился на 9,4 процента до 640,1
млн. долларов США, химической продукции – на 5,4 процента до 2 604,4 млн.
долларов США, машиностроительной продукции – на 1,8 процента до 7 013,9 млн.
долларов США, а ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства
увеличился на 1,8 процента до 1 901,3 млн. долларов США.
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства вырос импорт
овощей в 2,1 раза, зерновых культур – в 2 раза, фруктов – на 16,5 процента, рыбы
– на 15,7 процента, сахара – на 10,1 процента, молочных продуктов – на 8,0
процентов, алкогольной и безалкогольной продукции – на 7,3 процента, масла
растительного – на 1,1 процента. Вместе с тем стоимостной объем ввоза табака
снизился на 28,1 процента, мяса и субпродуктов – на 18,2 процента.
Импорт товаров химической промышленности снизился за счет сокращения на 12,7
процента закупок полимеров и каучука, фармацевтической продукции – на 4,2
процента, мыла и синтетических моющих средств – на 3,2 процента, продуктов
органической и неорганической химии – на 2,2 процента, тогда как ввоз
парфюмерно-косметических товаров увеличился на 1,0 процент.
Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки хлопка на 26,4 процента,
трикотажного полотна – на 24,0 процента, химических волокон – на 18,7 процента,
текстильной одежды – на 18,3 процента, обуви – на 7,6 процента, текстильных
материалов – на 7,6 процента, химических нитей – на 6,1 процента, трикотажной
одежды – на 5,7 процента, а ввоз готовых текстильных изделий увеличился на 4,0
процента.
В импорте машиностроительной продукции снизились закупки частей железнодорожных
локомотивов в 3,2 раза, судов и плавучих средств – в 3 раза, электрооборудования
– на 7,7 процента, средств наземного транспорта – на 5,7 процента, механического
оборудования – на 3,5 процента, тогда как ввоз летательных аппаратов увеличился
в 4,7 раза, инструментов и аппаратов оптических – на 0,7 процента.
В ноябре 2015 года относительно ноября 2014 года импорт из стран дальнего
зарубежья сократился на 27,1 процента.
Ввоз снизился в основном за счет сокращения закупок продукции машиностроения на
27,7 процента, продовольственных товаров – на 30,1 процента, химической
продукции – на 21,8 процента, текстильных изделий и обуви – на 18,4 процента.
В импорте продовольственных товаров уменьшились закупки мяса и субпродуктов в
2,6 раза, молочных продуктов – в 2,3 раза, рыбы – в 1,9 раза, овощей – на 32,9
процента, зерновых культур – на 30,1 процента, алкогольной и безалкогольной
продукции – на 27,3 процента, табака – на 25,6 процента, фруктов – на 17,1
процента, сахара – на 13,3 процента, растительного масла – на 13,1 процента.
Среди товаров химической промышленности снизился импорт фармацевтической
продукции на 31,0 процент, мыла и синтетических моющих средств – на 23,8
процента, полимеров и каучука – на 21,2 процента, продуктов органической и
неорганической химии – на 11,2 процента, парфюмерно-косметических товаров – на
9,8 процента.
В группе текстильных изделий и обуви в ноябре 2015 года по сравнению с
соответствующим месяцем прошлого года сократились закупки трикотажного полотна в
2,1 раза, текстильных материалов – в 2 раза, химических нитей – на 27,1
процента, химических волокон – на 23,9 процента, готовых текстильных изделий –
на 22,0 процента, трикотажной одежды – на 21,0 процент, хлопка – на 18,4
процента, текстильной одежды – на 16,4 процента, тогда как стоимостной объем
ввоза обуви увеличился на 5,6 процента.
В импорте машиностроительной продукции сократились закупки частей
железнодорожных локомотивов в 4,3 раза, средств наземного транспорта – на 38,2
процента, инструментов и аппаратов оптических – на 36,2 процента,
электрооборудования – на 34,0 процента, судов и плавучих средств – на 24,6
процента, механического оборудования – на 24,1 процента. Вместе с тем поставки
летательных аппаратов увеличились в 2,6 раза.
Импорт России из стран дальнего зарубежья | ||||||||
Наименование товарной группы | 2015 год | Темп роста в %, ноябрь 2015г. к октябрю 2015г. | Справочно | |||||
октябрь | ноябрь | ноябрь 2014 г. | Темп роста в %, ноябрь 2015г. к ноябрю 2014г. | |||||
млн. долларов США | % к итогу | млн. долларов США | % к итогу | млн. долларов США | % к итогу | |||
ВСЕГО | 14351,4 | 100,0 | 13978,2 | 100,0 | 97,4 | 19173,6 | 100,0 | 72,9 |
из них: | ||||||||
Продовольственные товары | ||||||||
и сырье для их производства | 1867,3 | 13,0 | 1901,3 | 13,6 | 101,8 | 2719,5 | 14,2 | 69,9 |
из них: | ||||||||
мясо и субпродукты | 214,5 | 1,5 | 175,4 | 1,3 | 81,8 | 449,4 | 2,3 | 39,0 |
из них: говядина | 77,8 | 0,5 | 87,3 | 0,6 | 112,2 | 220,0 | 1,1 | 39,7 |
свинина | 100,1 | 0,7 | 55,2 | 0,4 | 55,1 | 121,4 | 0,6 | 45,4 |
мясо птицы | 13,7 | 0,1 | 10,3 | 0,1 | 75,5 | 68,5 | 0,4 | 15,1 |
рыба и водные беспозвоночные | 97,7 | 0,7 | 113,0 | 0,8 | 115,7 | 217,1 | 1,1 | 52,1 |
из них: рыба мороженая | 52,1 | 0,4 | 58,9 | 0,4 | 113,0 | 100,5 | 0,5 | 58,6 |
филе рыбное | 14,0 | 0,1 | 15,0 | 0,1 | 107,1 | 44,1 | 0,2 | 34,1 |
молочные продукты | 34,6 | 0,2 | 37,3 | 0,3 | 108,0 | 85,9 | 0,4 | 43,4 |
овощи | 43,3 | 0,3 | 92,2 | 0,7 | 213,1 | 137,4 | 0,7 | 67,1 |
фрукты и орехи | 271,3 | 1,9 | 315,9 | 2,3 | 116,5 | 381,1 | 2,0 | 82,9 |
зерновые культуры | 7,9 | 0,1 | 15,7 | 0,1 | 199,7 | 22,5 | 0,1 | 69,9 |
масло растительное | 98,9 | 0,7 | 100,1 | 0,7 | 101,2 | 115,2 | 0,6 | 86,9 |
сахар | 20,4 | 0,1 | 22,4 | 0,2 | 110,1 | 25,8 | 0,1 | 86,7 |
алкогольные и безалкогольные напитки | 176,4 | 1,2 | 189,2 | 1,4 | 107,3 | 260,1 | 1,4 | 72,7 |
табак | 113,1 | 0,8 | 81,3 | 0,6 | 71,9 | 109,3 | 0,6 | 74,4 |
Химическая продукция | 2752,3 | 19,2 | 2604,4 | 18,6 | 94,6 | 3331,8 | 17,4 | 78,2 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 335,5 | 2,3 | 328,1 | 2,3 | 97,8 | 369,3 | 1,9 | 88,8 |
фармацевтическая продукция | 794,8 | 5,5 | 761,0 | 5,4 | 95,8 | 1 103,4 | 5,8 | 69,0 |
парфюмерно-косметические товары | 256,4 | 1,8 | 258,9 | 1,9 | 101,0 | 286,9 | 1,5 | 90,2 |
мыло, синтетические моющие средства | 102,5 | 0,7 | 99,1 | 0,7 | 96,8 | 130,2 | 0,7 | 76,2 |
полимеры, каучук | 853,0 | 5,9 | 745,0 | 5,3 | 87,3 | 945,0 | 4,9 | 78,8 |
Текстильные изделия и обувь | 706,2 | 4,9 | 640,1 | 4,6 | 90,6 | 784,4 | 4,1 | 81,6 |
из них: | ||||||||
хлопок | 13,9 | 0,1 | 10,2 | 0,1 | 73,6 | 12,5 | 0,1 | 81,6 |
химические нити | 26,7 | 0,2 | 25,1 | 0,2 | 93,9 | 34,4 | 0,2 | 72,9 |
химические волокна | 39,2 | 0,3 | 31,9 | 0,2 | 81,3 | 41,9 | 0,2 | 76,1 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 19,3 | 0,1 | 17,9 | 0,1 | 92,4 | 35,8 | 0,2 | 50,0 |
трикотажные полотна | 18,4 | 0,1 | 14,0 | 0,1 | 76,0 | 29,0 | 0,2 | 48,3 |
одежда трикотажная | 170,8 | 1,2 | 161,1 | 1,2 | 94,3 | 204,0 | 1,1 | 79,0 |
одежда текстильная | 177,4 | 1,2 | 144,9 | 1,0 | 81,7 | 173,3 | 0,9 | 83,6 |
готовые текстильные изделия | 47,1 | 0,3 | 48,9 | 0,3 | 104,0 | 62,7 | 0,3 | 78,0 |
обувь | 130,5 | 0,9 | 120,5 | 0,9 | 92,4 | 114,0 | 0,6 | 105,6 |
Машиностроительная продукция | 7143,6 | 49,8 | 7013,9 | 50,2 | 98,2 | 9696,9 | 50,6 | 72,3 |
в том числе: | ||||||||
механическое оборудование | 2862,6 | 19,9 | 2 763,8 | 19,8 | 96,5 | 3 641,7 | 19,0 | 75,9 |
электрооборудование | 2214,6 | 15,4 | 2 044,0 | 14,6 | 92,3 | 3 098,5 | 16,2 | 66,0 |
железнодорожные локомотивы | 50,6 | 0,4 | 15,9 | 0,1 | 31,4 | 67,5 | 0,4 | 23,5 |
средства наземного транспорта | 1257,0 | 8,8 | 1 184,9 | 8,5 | 94,3 | 1 917,2 | 10,0 | 61,8 |
летательные аппараты | 105,8 | 0,7 | 496,9 | 3,6 | 469,7 | 192,7 | 1,0 | 257,8 |
суда и плавучие средства | 221,5 | 1,5 | 74,3 | 0,5 | 33,5 | 98,6 | 0,5 | 75,4 |
инструменты и аппараты оптические | 431,4 | 3,0 | 434,2 | 3,1 | 100,7 | 680,8 | 3,6 | 63,8 |
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Другие новости по теме:
Категория: Новости таможни