RSS | Мобильная версия

 

Национальный портал - Все о ВЭД, Все для ВЭД

 
 
 
 
Импорт России из стран дальнего зарубежья в январе 2015 года
4 февраль 2015 | 16:02 | Просмотров: 1 290
Импорт России из стран дальнего зарубежья
Наименование товарной группы
январь 2014 г. январь 2015 г. Темп роста в %, январь 2015 г. к январю 2014 г.
млн. долларов США % к итогу млн. долларов США % к итогу
ВСЕГО 16,650.1 100.0 9,855.4 100.0 59.2
из них:
Продовольственные товары
и сырье для их производства 2,537.2 15.2 1,474.0 15.0 58.1
из них:
мясо и субпродукты 241.0 1.4 58.7 0.6 24.4
из них: говядина 52.8 0.3 17.7 0.2 33.6
свинина 110.4 0.7 9.9 0.1 9.0
мясо птицы 19.0 0.1 12.7 0.1 66.9
рыба и водные беспозвоночные 201.3 1.2 84.1 0.9 41.8
из них: рыба мороженая 68.0 0.4 34.8 0.4 51.2
филе рыбное 24.1 0.1 22.5 0.2 93.4
молочные продукты 186.1 1.1 40.1 0.4 21.6
овощи 221.7 1.3 131.6 1.3 59.4
фрукты и орехи 494.2 3.0 262.0 2.7 53.0
зерновые культуры 36.8 0.2 20.4 0.2 55.5
масло растительное 84.4 0.5 73.9 0.7 87.6
сахар 84.4 0.5 70.0 0.7 82.9
алкогольные и безалкогольные напитки 150.2 0.9 76.7 0.8 51.1
табак 63.2 0.4 79.8 0.8 126.3
Химическая продукция 2,540.8 15.3 1,643.6 16.7 64.7
из нее:
продукты органической и неорганической химии 274.6 1.6 238.7 2.4 86.9
фармацевтическая продукция 704.7 4.2 362.0 3.7 51.4
парфюмерно-косметические товары 250.0 1.5 186.5 1.9 74.6
мыло, синтетические моющие средства 100.4 0.6 72.8 0.7 72.5
полимеры, каучук 885.0 5.3 548.4 5.6 62.0
Текстильные изделия и обувь 1,214.9 7.3 738.5 7.5 60.8
из них:
хлопок 17.3 0.1 9.2 0.1 53.3
химические нити 25.1 0.2 18.5 0.2 74.0
химические волокна 34.3 0.2 25.4 0.3 74.2
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием 22.5 0.1 15.2 0.2 67.5
трикотажные полотна 31.7 0.2 14.0 0.1 44.2
одежда трикотажная 273.9 1.6 159.9 1.6 58.4
одежда текстильная 306.1 1.8 195.4 2.0 63.8
готовые текстильные изделия 64.7 0.4 44.5 0.5 68.8
обувь 371.4 2.2 207.6 2.1 55.9
Машиностроительная продукция 8,259.6 49.6 4,572.3 46.4 55.4
в том числе:
механическое оборудование 2,925.2 17.6 1,856.6 18.8 63.5
электрооборудование 2,458.0 14.8 1,242.3 12.6 50.5
железнодорожные локомотивы 23.3 0.1 55.3 0.6 237.7
средства наземного транспорта 2,110.3 12.7 893.2 9.1 42.3
летательные аппараты 308.8 1.9 202.8 2.1 65.7
суда и плавучие средства 26.4 0.2 22.8 0.2 86.1
инструменты и аппараты оптические 407.6 2.4 299.2 3.0 73.4
Другие новости по теме:
 
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


  • Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья за январь 2013 года
  • Импорт России из стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2014 года
  • Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья
  • Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2014 года
  • Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья в марте 2014 года

  • Вернуться
     

    Категория: Новости таможни


    Полное или частичное использование материалов портала BrokersOnline.Ru возможно только при наличии активной ссылки на источник
    COPYRIGHT © 2008-2024   All Rights Reserved